

// Statistik
Counter | |
---|---|
Seitenaufrufe gesamt | 13.439.968 |
Seitenaufrufe heute | 39 |
Seitenaufrufe gestern | 372 |
Seitenaufrufe Ø pro Tag | 768 |
Besucher gesamt | 1.212.229 |
Besucher heute | 14 |
Besucher gestern | 104 |
Besucher Ø pro Tag | 163 |
Scriptdownloads | |
Downloads gesamt | 197.398 |
Downloads heute | 1 |
Downloads gestern | 12 |
Downloads Ø je Script | 28.200 |
Traffic in Megabyte | 36.056 |
Codeschnipsel | |
Aufrufe gesamt | 243.018 |
Aufrufe Ø je Schnipsel | 6.943 |
Tools | |
Domainabfragen | 2.917 |
Generierte Passwörter | 11.333 |
Generierte Hashwerte | 1.911 |
Umgerechnete Timestamps | 908 |