

// Statistik
Counter | |
---|---|
Seitenaufrufe gesamt | 13.568.000 |
Seitenaufrufe heute | 63 |
Seitenaufrufe gestern | 152 |
Seitenaufrufe Ø pro Tag | 690 |
Besucher gesamt | 1.266.158 |
Besucher heute | 19 |
Besucher gestern | 72 |
Besucher Ø pro Tag | 154 |
Scriptdownloads | |
Downloads gesamt | 199.296 |
Downloads heute | 0 |
Downloads gestern | 1 |
Downloads Ø je Script | 28.471 |
Traffic in Megabyte | 36.459 |
Codeschnipsel | |
Aufrufe gesamt | 267.934 |
Aufrufe Ø je Schnipsel | 7.655 |
Tools | |
Domainabfragen | 3.039 |
Generierte Passwörter | 11.516 |
Generierte Hashwerte | 2.197 |
Umgerechnete Timestamps | 1.523 |