// Statistik
| Counter | |
|---|---|
| Seitenaufrufe gesamt | 13.815.682 |
| Seitenaufrufe heute | 245 |
| Seitenaufrufe gestern | 192 |
| Seitenaufrufe Ø pro Tag | 590 |
| Besucher gesamt | 1.382.440 |
| Besucher heute | 147 |
| Besucher gestern | 138 |
| Besucher Ø pro Tag | 144 |
| Scriptdownloads | |
| Downloads gesamt | 202.580 |
| Downloads heute | 34 |
| Downloads gestern | 60 |
| Downloads Ø je Script | 28.940 |
| Traffic in Megabyte | 37.105 |
| Codeschnipsel | |
| Aufrufe gesamt | 306.183 |
| Aufrufe Ø je Schnipsel | 8.748 |
| Tools | |
| Domainabfragen | 3.121 |
| Generierte Passwörter | 11.837 |
| Generierte Hashwerte | 2.263 |
| Umgerechnete Timestamps | 2.561 |