

// Statistik
Counter | |
---|---|
Seitenaufrufe gesamt | 13.705.727 |
Seitenaufrufe heute | 162 |
Seitenaufrufe gestern | 199 |
Seitenaufrufe Ø pro Tag | 627 |
Besucher gesamt | 1.320.774 |
Besucher heute | 84 |
Besucher gestern | 101 |
Besucher Ø pro Tag | 145 |
Scriptdownloads | |
Downloads gesamt | 200.984 |
Downloads heute | 0 |
Downloads gestern | 2 |
Downloads Ø je Script | 28.712 |
Traffic in Megabyte | 36.823 |
Codeschnipsel | |
Aufrufe gesamt | 287.689 |
Aufrufe Ø je Schnipsel | 8.220 |
Tools | |
Domainabfragen | 3.071 |
Generierte Passwörter | 11.759 |
Generierte Hashwerte | 2.239 |
Umgerechnete Timestamps | 1.984 |