

// Statistik
Counter | |
---|---|
Seitenaufrufe gesamt | 13.208.866 |
Seitenaufrufe heute | 24 |
Seitenaufrufe gestern | 338 |
Seitenaufrufe Ø pro Tag | 955 |
Besucher gesamt | 1.110.885 |
Besucher heute | 5 |
Besucher gestern | 112 |
Besucher Ø pro Tag | 182 |
Scriptdownloads | |
Downloads gesamt | 193.158 |
Downloads heute | 0 |
Downloads gestern | 4 |
Downloads Ø je Script | 27.594 |
Traffic in Megabyte | 34.722 |
Codeschnipsel | |
Aufrufe gesamt | 197.204 |
Aufrufe Ø je Schnipsel | 5.634 |
Tools | |
Domainabfragen | 2.817 |
Generierte Passwörter | 10.778 |
Generierte Hashwerte | 1.419 |
Umgerechnete Timestamps | 608 |
Kurz-URLs | 953 |
Kurz-URL Klicks | 192.480 |
Kurz-URL Ø Klicks | 202 |