

// Statistik
Counter | |
---|---|
Seitenaufrufe gesamt | 13.306.899 |
Seitenaufrufe heute | 109 |
Seitenaufrufe gestern | 137 |
Seitenaufrufe Ø pro Tag | 854 |
Besucher gesamt | 1.155.964 |
Besucher heute | 55 |
Besucher gestern | 84 |
Besucher Ø pro Tag | 172 |
Scriptdownloads | |
Downloads gesamt | 194.249 |
Downloads heute | 2 |
Downloads gestern | 2 |
Downloads Ø je Script | 27.750 |
Traffic in Megabyte | 35.377 |
Codeschnipsel | |
Aufrufe gesamt | 218.014 |
Aufrufe Ø je Schnipsel | 6.229 |
Tools | |
Domainabfragen | 2.847 |
Generierte Passwörter | 11.015 |
Generierte Hashwerte | 1.479 |
Umgerechnete Timestamps | 691 |