

// Statistik
Counter | |
---|---|
Seitenaufrufe gesamt | 13.690.292 |
Seitenaufrufe heute | 105 |
Seitenaufrufe gestern | 212 |
Seitenaufrufe Ø pro Tag | 634 |
Besucher gesamt | 1.312.693 |
Besucher heute | 68 |
Besucher gestern | 87 |
Besucher Ø pro Tag | 146 |
Scriptdownloads | |
Downloads gesamt | 200.854 |
Downloads heute | 2 |
Downloads gestern | 1 |
Downloads Ø je Script | 28.693 |
Traffic in Megabyte | 36.795 |
Codeschnipsel | |
Aufrufe gesamt | 285.633 |
Aufrufe Ø je Schnipsel | 8.161 |
Tools | |
Domainabfragen | 3.071 |
Generierte Passwörter | 11.758 |
Generierte Hashwerte | 2.239 |
Umgerechnete Timestamps | 1.866 |