

// Statistik
Counter | |
---|---|
Seitenaufrufe gesamt | 13.533.945 |
Seitenaufrufe heute | 171 |
Seitenaufrufe gestern | 122 |
Seitenaufrufe Ø pro Tag | 714 |
Besucher gesamt | 1.252.014 |
Besucher heute | 78 |
Besucher gestern | 82 |
Besucher Ø pro Tag | 157 |
Scriptdownloads | |
Downloads gesamt | 198.795 |
Downloads heute | 0 |
Downloads gestern | 1 |
Downloads Ø je Script | 28.399 |
Traffic in Megabyte | 36.351 |
Codeschnipsel | |
Aufrufe gesamt | 261.111 |
Aufrufe Ø je Schnipsel | 7.460 |
Tools | |
Domainabfragen | 3.014 |
Generierte Passwörter | 11.497 |
Generierte Hashwerte | 2.157 |
Umgerechnete Timestamps | 1.323 |