

// Statistik
Counter | |
---|---|
Seitenaufrufe gesamt | 13.686.396 |
Seitenaufrufe heute | 85 |
Seitenaufrufe gestern | 189 |
Seitenaufrufe Ø pro Tag | 636 |
Besucher gesamt | 1.310.611 |
Besucher heute | 35 |
Besucher gestern | 124 |
Besucher Ø pro Tag | 146 |
Scriptdownloads | |
Downloads gesamt | 200.820 |
Downloads heute | 1 |
Downloads gestern | 1 |
Downloads Ø je Script | 28.689 |
Traffic in Megabyte | 36.789 |
Codeschnipsel | |
Aufrufe gesamt | 285.186 |
Aufrufe Ø je Schnipsel | 8.148 |
Tools | |
Domainabfragen | 3.071 |
Generierte Passwörter | 11.753 |
Generierte Hashwerte | 2.239 |
Umgerechnete Timestamps | 1.842 |